Распродаем складские остатки оптом
Склад 3 - Список - КИП + электрооборудование + электротехнические материалы
Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
Амперметр М42300 750-0-750А | 5,000 | шт |
Антенна CSM FME mini | 1,000 | шт |
Аппарат AШИК с поиском | 4,000 | шт |
Барьер защитный сетевой UDC-1900 S1 | 1,000 | шт |
Блок комбинированный из розетки и комбинации выключателей БРС-2 | 10,000 | шт |
Блок питания 22БП 36 | 11,000 | шт |
Бугель С20 (100шт) | 5,000 | упак |
Вводно-распределительное устройство ВРУ | 2,000 | шт |
Внешний угол CKK10D-N-015-010-K01 IEK | 270,000 | шт |
Внешний угол CKK10D-N-040-025-K01 IEK | 50,000 | шт |
Внешний угол для миниканала 12х7 10016 ABR | 10,000 | шт |
Внешний угол для миниканала 40х16 10016 ABR | 20,000 | шт |
Внешний угол для миниканала 60х16 10076 ABR | 40,000 | шт |
Внутренний угол CKK10D-V-015-010-K01 IEK | 306,000 | шт |
Внутренний угол CKK10D-V-025-016-K01 IEK | 20,000 | шт |
Внутренний угол CKK10D-V-040-025-K01 IEK | 68,000 | шт |
Внутренний угол для миниканала 12х7 10012 ABR | 10,000 | шт |
Внутренний угол для миниканала 60х16 10252 ABR | 70,000 | шт |
Водосчетчик ВСКМ-16/40 | 3,000 | шт |
Водосчетчик ВСКМ-20 | 16,000 | шт |
Водосчетчик ВСКМ-20 | 2,000 | шт |
Водосчетчик ВТГ-50 | 2,000 | шт |
Водосчетчик СКВ-3/15 | 13,000 | шт |
Водосчетчик СТВ-100 | 1,000 | шт |
Водосчетчик СТВ-100 | 1,000 | шт |
Возбудитель ТЕ8-320/230-5УХЛ4 ТУ 16-515.157-74 | 1,000 | шт |
Выключатель 1 кл А 16-027 | 10,000 | шт |
Выключатель 1 кл А 16-027 | 7,000 | шт |
Выключатель 1 кл ОП | 421,000 | шт |
Выключатель 1 кл ОП | 31,000 | шт |
Выключатель 1 кл СП | 1 359,000 | шт |
Выключатель 1 кл СП | 45,000 | шт |
Выключатель 1 кл СП | 35,000 | шт |
Выключатель 1 кл СП | 40,000 | шт |
Выключатель 2 кл СП C56-022 | 9,000 | шт |
Выключатель 2 кл СП C56-022 | 12,000 | шт |
Выключатель автоматический АВ 02 2,5А | 266,000 | шт |
Выключатель масляный ВМГ 10 630А | 5,000 | шт |
Выключатель ОП ПГ 1 клавишный А 16-001 | 18,000 | шт |
Выключатель ПП 744 | 39,000 | шт |
Выключатель С/П 1 кл. С 16-102 | 25,000 | шт |
Головка громкоговорителя ЗГДШ-2-8 | 10,000 | шт |
Губки к рубильнику ЯБПВ250 | 243,000 | шт |
Датчик уровня ЭХО - 5 | 4,000 | шт |
Держатель шильдика d 2,5 мм | 1 000,000 | шт |
Держатель шильдика d 4 мм | 1 000,000 | шт |
Динамометр ДПУ -20 | 1,000 | шт |
Динамометр ДПУ-50-1 ГОСТ 13837-79 | 2,000 | шт |
Диод В 10-10 | 10,000 | шт |
Диод В 25-10 | 16,000 | шт |
Диод В 50-8 | 142,000 | шт |
Диод ВЛ 50-8 | 20,000 | шт |
Диод выпрямительный В 200-10 | 88,000 | шт |
Диод Д132-50-12 | 131,000 | шт |
Дроссель 1ДБИ-1000ДРЛ/220Н-026М.УХЛ1 172х140х210 | 1,000 | шт |
Дроссель 1ДБИ-250ДРЛ/220Н-026М.УХЛ1172х140х195 | 29,000 | шт |
Дроссель 1ДБИ-400ДРЛ/220Н-026М.УХЛ1172х140х195 | 24,000 | шт |
Дроссель 1И 400ДРЛ71/44 Н-001 | 7,000 | шт |
Дроссель 1И 400ДРЛ71/44 Н-001 | 6,000 | шт |
Дроссель 1И 400ДРЛ71/44 Н-001 | 18,000 | шт |
Дроссель 1И 700 ДРЛ 71Н-001 УХЛ1 | 10,000 | шт |
Дроссель 1И400ДРЛ44Н-009/001/003 | 15,000 | шт |
Дроссель NK250 T/NK250 TP ДНаТ МГЛ 250Вт | 10,000 | шт |
Дроссель УБИ 40 | 57,000 | шт |
Дроссель УБИ 80 | 20,000 | шт |
Заглушка CKK10D-Z-025-016-K01 IEK | 10,000 | шт |
Заглушка CKK10D-Z-040-025-K01 IEK | 64,000 | шт |
Измеритель Ф0303.5 6AI-6AO 2 AC 1 010101010101 00 | 7,000 | шт |
Изолента ХБ ТУ 38-305-8-392-2000 | 77,500 | кг |
Изолятор ШС-10ГОСТ 1232-93 | 90,000 | шт |
Изолятор ИО-10-3,75 II У3ГОСТ 9984-85 | 130,000 | шт |
Изолятор ИОС-110-600 УХЛ1ГОСТ 25073 | 6,000 | шт |
Изолятор ИП-10/1600 750У | 49,000 | шт |
Изолятор КО-110-1250 | 6,000 | шт |
Импульсное зажигающее устройство ИЗУ Т70-1000/220-01 УХЛ2 без таймера | 30,000 | шт |
Интегратор счетчик ПВИ -7 | 6,000 | шт |
Исполнительный механизм МЭО-1600/63-0,25У-92К | 1,000 | шт |
Исполнительный механизм МЭО-1600/63-0,25У-92К | 1,000 | шт |
Исполнительный механизм МЭО-250/63-0,25У 380 В | 10,000 | шт |
Исполнительный механизм МЭО-250/63-0,25У 380 В | 2,000 | шт |
Источник питания "Электроника МС9005" | 2,000 | шт |
Источники питания ВАКЛЕ-1000-600Н | 3,000 | шт |
Кабель МКСАШп 4х4х1,2 | 0,080 | км |
Кабель МКСАШп 4х4х1,2 | 0,835 | км |
Кабель ААШв 3х120(ож)-10 ГОСТ 18410-73 | 0,820 | км |
Кабель ААШв 3х150-6 ГОСТ 18410-73 | 0,115 | км |
Кабель ААШВ-6 3х120 ГОСТ 18410-73 | 0,300 | км |
Кабель ААШВ-6 3х120 ГОСТ 18410-73 | 0,300 | км |
Кабель АВВГ 3х120-1 ГОСТ 16442-80 | 1,230 | км |
Кабель АВВГ 3х150-1 ГОСТ 16442-80 | 1,235 | км |
Кабель АВВГ 3х25+1х16(ож)-1 ГОСТ 16442-80 | 0,037 | км |
Кабель АСБ 3х95-10 ГОСТ 18410-73 | 0,112 | км |
Кабель ВВГнг 3х1,5ок-0,66 ТУ 16.К01-37-2003 | 0,600 | км |
Кабель КГ 3х50+1х16 ТУ16.К73.05-93 | 0,230 | км |
Кабель КГ 3х70+1х25 ТУ16.К73.05-93 | 0,104 | км |
Кабель СБПу 12х1.0 ГОСТ Р 51312-99 | 0,001 | км |
Кабель ТППэп 50х2х0.5 -200 ГОСТ Р 51311-99 | 3,012 | км |
Кабель ТППэпБбШп 20х2х0.4- 200 ГОСТ Р 51311-99 | 1,270 | км |
Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | 51,500 | кг |
Катушка статора электродвигателя СДМЗ 2-22-41-60У4 2000кВт 100об/мин 6000В (черт. 5БГ.254.407-48) ТУ 3391-005-00212788-97 | 20,000 | шт |
Катушка статора электродвигателя СДМЗ 2-22-41-60У4 2000кВт 100об/мин 6000В (черт. 5БГ.254.407-48) ТУ 3391-005-00212788-97 | 1,000 | шт |
Контроллер Direct LOGIC DL05 D0-05DD | 4,000 | шт |
Коробка ответвительная У-409 | 277,000 | шт |
Коробка У996 ТУ36-18-00-01-56-89 | 17,000 | шт |
Коробка У996 ТУ36-18-00-01-56-89 | 223,000 | шт |
Коробка электромонтажная У-995 | 57,000 | шт |
Короткозамыкатель КЗ-110 с приводом | 1,000 | шт |
Лампа МО 36-100 | 692,000 | шт |
Лампа 230-240-40 (Е-14рез) | 4 523,000 | шт |
Лампа P 3,75-1+0,5 В15d | 45,000 | шт |
Лампа P 3,75-1+0,5 В15d | 60,000 | шт |
Лампа Б 225-235-40 | 216,000 | шт |
Лампа Б 230-240-25 | 311,000 | шт |
Лампа ДРИ 2000 | 46,000 | шт |
Лампа ЖС 12-15-15 | 2 047,000 | шт |
Лампа ЖС 12-15-15 | 4,000 | шт |
Лампа ЖС 12-25 | 2 645,000 | шт |
Лампа кварцево-галогенная линейная КГ 220-1000-5 | 150,000 | шт |
Лампа кварцево-галогенная линейная КГ 220-1500-1 | 4,000 | шт |
Лампа кварцево-галогенная линейная КГ 220-1500-1 | 5,000 | шт |
Лампа кварцево-галогенная линейная КГ 220-1500-1 | 5,000 | шт |
Лампа КГ 2000 | 9,000 | шт |
Лампа КГ 2000 | 10,000 | шт |
Лампа накаливания с цилиндрической колбой Ц 110-4 | 60,000 | шт |
Лампа накаливания с цилиндрической колбой Ц 220-230-15-1 | 4 213,000 | шт |
Лампа Ц 215-225-10 В15d-18 | 100,000 | шт |
Лента бандажная AISI 304 20х0,7 (25м) | 10,000 | шт |
Лоток НЛ-40-П1,87 УТ2,5 | 93,000 | шт |
Манометр WIKA 213.53 кл 1,6 0-1000 бар EN 837-1 | 3,000 | шт |
Манометр ДМ2005ф 6 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | 1,000 | шт |
Манометр МД 1001-2,5 МРА | 19,000 | шт |
Манометр МП2-Уф 250 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | 2,000 | шт |
Манометр МП2-Уф 60 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | 1,000 | шт |
Манометр МП3-Уф 160 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | 1,000 | шт |
Манометр МП3-Уф 250 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | 1,000 | шт |
Манометр МП4-Уф 160 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | 1,000 | шт |
Манометр МТК-100 0-250 кгс/см2 | 24,000 | шт |
Маслоподъемное кольцо к электродвигателю СДМ 20-49-60 2000 кВт 100 об/мин | 4,000 | шт |
Модем терминальный МС-52i Cinterion GSM с антенной FME и блоком питания | 1,000 | шт |
Отделитель ОДЗ-1 110/1000 УХЛ | 1,000 | шт |
Патрон Е40 Д керамический | 295,000 | шт |
Патрон Е40 Д керамический | 90,000 | шт |
Переключатель ТПП М3 | 4,000 | шт |
Перфоуголок l1000 мм | 469,000 | шт |
Плоский угол для миниканала 12х7 10013 ABR | 10,000 | шт |
Плоский угол для миниканала 40х16 10063 ABR | 30,000 | шт |
Плоский угол для миниканала 60х16 10073 ABR | 65,000 | шт |
Поворот 90 градусов CKK10D-P-015-010-K01 IEK | 354,000 | шт |
Поворот 90 градусов CKK10D-P-025-016-K01 IEK | 10,000 | шт |
Преобразователь ВЭПС-ТИ2-25 | 2,000 | шт |
Преобразователь ВЭПС-ТИ2-32 | 6,000 | шт |
Преобразователь ВЭПС-ТИ2-50 | 2,000 | шт |
Преобразователь измерительный Е-849/9 | 35,000 | шт |
Преобразователь измерительный Е-859/1 | 6,000 | шт |
Преобразователь измерительный ИПШ-705 М | 18,000 | шт |
Преобразователь измерительный Ш-78 | 16,000 | шт |
Преобразователь ЭВЧ-01-2-УХЛЧ | 8,000 | шт |
Прибор КСМ 2 | 21,000 | шт |
Прижим НЛ-ПР У3 | 400,000 | шт |
Провод А 120 ГОСТ 839-80 | 2,992 | км |
Провод АПВ 10 ГОСТ 6323-79 | 2,960 | км |
Провод АПВ 1х16 ГОСТ 6323-79 | 2,370 | км |
Провод АПВ 1х2,5 ГОСТ 6323-79 | 5,920 | км |
Провод АПВ 4 ГОСТ 6323-79 | 3,920 | км |
Провод АПВ 6 ГОСТ 6323-79 | 0,950 | км |
Провод АППВ 2х2.5 ГОСТ 6323-79 | 1,164 | км |
Провод АППВ 2х4.0 ГОСТ 6323-79 | 0,500 | км |
Провод АППВ 3х2.5 ГОСТ 6323-79 | 1,717 | км |
Провод АПСД 2,12х7,1 ГОСТ 7019-80 | 99,000 | кг |
Провод АПСД 4х7,5 ГОСТ 7019-80 | 122,000 | кг |
Провод АПСД 5х11,8 ГОСТ 7019-80 | 94,000 | кг |
Провод АС 120/19 ГОСТ 839-80 | 0,944 | км |
Провод НВ -0.50 4 600 ГОСТ 17515-72 | 0,300 | км |
Провод НВ -1.0 3 600 ГОСТ 17515-72 | 0,500 | км |
Провод связи КМС-2 ТУ 3574-03-47273194-99 | 0,960 | км |
Прожектор UMS-250H | 3,000 | шт |
Разрядник РВС 110 | 1,000 | шт |
Разъединитель воздушный РВРЗ 1Б10/4000 МУЗ | 1,000 | шт |
Разъединитель РДЗ-2-110/1000 1ПР ГОСТ 15150-69 | 1,000 | шт |
Разъединитель РЛНДМ 10/400 ПРНЗ-10 | 1,000 | шт |
Расходомер Сатурн-100М | 1,000 | шт |
Расходомер Сатурн-50М | 2,000 | шт |
Расходомер Сатурн-М | 12,000 | шт |
Расходомер ТМ2СМ 32/64 | 2,000 | шт |
Регулятор ТЕПЛАР-110 | 4,000 | шт |
Резистор ПЭВ-25 3 кОм | 70,000 | шт |
Реле OMШ 2-46 | 5,000 | шт |
Реле аварийное АНВШ 2-2400 | 8,000 | шт |
Реле безопасности 3TK2828-1BB41 | 1,000 | шт |
Реле безопасности 3TK2830-1CB30 | 1,000 | шт |
Реле безопасности 3ТК2825-1ВВ40 | 1,000 | шт |
Реле времени РВП-72 | 37,000 | шт |
Реле промежуточное РП21-004 24В | 28,000 | шт |
Реле промежуточное РП21-004 24В | 80,000 | шт |
Реле РЭВ 571 320А | 6,000 | шт |
Реле РЭВ 821 24В | 5,000 | шт |
Реле РЭВ 826 110В | 4,000 | шт |
Реле РЭВ 881 110В | 5,000 | шт |
Реле скорости РС-80 М2-5 | 5,000 | шт |
Розетка 1-м СП Прима без заземления | 8,000 | шт |
Розетка РС 10-038 1СП | 121,000 | шт |
Розетка РС 10-038 1СП | 5,000 | шт |
Розетка РС 10-038 1СП | 15,000 | шт |
Розетка РС 10-038 1СП | 70,000 | шт |
Розетка СП РС 16-007 | 2,000 | шт |
Светильник R-63 E27 белый | 25,000 | шт |
Светильник NORMA 80 0 01 COMTECH | 20,000 | шт |
Светильник аварийный ССВ-15 | 65,000 | шт |
Светильник ЗОМ огонь | 10,000 | шт |
Светильник настенный ОПФ 2х40 | 2,000 | шт |
Светильник НСП 02-200-003 с решеткой | 35,000 | шт |
Светильник НСП 17-200-001 | 10,000 | шт |
Светильник НСП 17-200-001 | 1,000 | шт |
Светильник ПП-07 | 18,000 | шт |
Светильник промышленный РСП 05-250-011 320х365 | 3,000 | шт |
Светильник РКУ 28-250 без стекла | 2,000 | шт |
Светильник РКУ 28-250 без стекла | 1,000 | шт |
Светильник точечный R39 | 10,000 | шт |
Светильник точечный R63 | 30,000 | шт |
Светильник точечный R63 | 28,000 | шт |
Светильник точечный R63 | 9,000 | шт |
Сигнализатор уровня NIVECTOR FTC968 DC/PNP | 3,000 | шт |
Сигнализатор УСОМ-Электростоп | 14,000 | шт |
Сирена СС-1 220В 50Гц | 154,000 | шт |
Соединитель на стык CKK10D-S-015-010-K01 IEK | 440,000 | шт |
Соединитель на стык CKK10D-S-025-016-K01 IEK | 30,000 | шт |
Соединитель на стык CKK10D-S-040-025-K01 IEK | 70,000 | шт |
Стабилизатор ТОН-3/220 | 3,000 | шт |
Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 1,000 | шт |
Тиристор Т-171-250-10 | 30,000 | шт |
Тиристор ТЛ 4-250-8 | 60,000 | шт |
Тиристор ТЛ-271-320-8 | 30,000 | шт |
Т-образный угол CKK10D-T-025-016-K01 IEK | 10,000 | шт |
Т-образный отвод для миниканала 40х16 10061 ABR | 25,000 | шт |
Т-образный отвод для миниканала 60х16 10251 ABR | 27,000 | шт |
Т-образный угол CKK10D-T-040-025-K01 IEK | 30,000 | шт |
Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 | 1,000 | шт |
Трансформатор ОМП-10/6/0,23 | 1,000 | шт |
Трансформатор ПОБС 2А | 2,000 | шт |
Трансформатор ТМЭ 40/6,6/0,23 | 1,000 | шт |
Трансформатор ТСЗВ-40/0,5 | 1,000 | шт |
Трубка ПВХ d 10 ГОСТ 19034-82 | 67,420 | кг |
Трубка ПВХ d 20 ГОСТ 19034-82 | 50,000 | кг |
Трубка ТВ-40 d 10 ГОСТ 19034-82 | 90,100 | кг |
Трубка ТВ-40 d 3 ГОСТ 19034-82 | 9,800 | кг |
Трубка ТВ-40 d 5 ГОСТ 19034-82 | 9,200 | кг |
Трубка ТВ-40 d 6 ГОСТ 19034-82 | 8,700 | кг |
Указатель напряжения 11.3812 | 8,000 | шт |
Указатель напряжения 11.3812 | 2,000 | шт |
Указатель напряжения 11.3812 | 3,000 | шт |
Указатель напряжения 11.3812 | 3,000 | шт |
Устройство БСНТ-0,8 | 4,000 | шт |
Устройство сигнализирующее СУОП-21 6-10 кВ | 89,000 | шт |
Щит подшипника к электродвигателю 4А56-71 | 40,000 | шт |
Щит подшипника к электродвигателю 5А225М | 5,000 | шт |
Щит подшипника к электродвигателю 5АM250S | 1,000 | шт |
Электродвигатель 5АН315В-6 160 кВт 1000 об/мин IM1001 IP23 ГОСТ 183-76 | 1,000 | шт |
Электродвигатель 5АНМ315МА6 132 кВт 1000 об/мин IM1001 IP23 ГОСТ 183-76 | 1,000 | шт |
Электродвигатель АИС 63 В2 0,25квт 3000 об/мин ГОСТ Р 51689-2000 | 5,000 | шт |
Электродвигатель Д 25 Г | 1,000 | шт |
Электродвигатель общепромышленный 355М6У3 200 кВт 1000 об/мин IM1081 IP54 220/380В ГОСТ Р 51689-2000 | 1,000 | шт |
Электрощетка ЭГ14 16х25х40 ТУ 16-538.296-76 | 250,000 | шт |
Электрощетка ЭГ4 16х25х40 ТУ 16-538.296-76 | 440,000 | шт |
Электрощетка ЭГ4 16х32х50 ТУ 16-538.296-76 | 800,000 | шт |
Электрощетка ЭГ4 20х30х40 ТУ 16-538.296-76 | 600,000 | шт |
Электрощетка ЭГ4 25х30х40 ТУ 16-538.296-76 | 600,000 | шт |
Электрощетка ЭГ71 12.5х25х40 | 250,000 | шт |
Электрощетка ЭГ71 25х50х60 ТУ 16-538.296-76 | 600,000 | шт |
Электрощетка ЭГ-71 25х50х64 ТУ 16-538.389-83 | 924,000 | шт |
Элемент тепловой реле ТРН-25 16А | 50,000 | шт |
Элемент тепловой реле ТРН-25 20А | 80,000 | шт |
Элемент тепловой реле ТРН-25 25А | 70,000 | шт |
Размер файла: 32.13 кб
Весь список - КИП + электрооборудование + электротехнические материалыскачать в Excel